Are you looking to start your own business while you continue to work? This is a great opportunity to purchase a storage unit business that has existing customers and room for growth on the property. There are 52 storage units and 50 outdoor parking spots. There is room for an additional 8,500 square foot building that can be added in the future. The property is fenced in and secure. Please contact Jamie Nielson with Tall Tines Trophy Properties for more information at 605-214-2273 .
Ask Jamie a Question
Monthly Payment | $8,490.86 |
Total Principal & Interest | $2,037,806.26 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $8,490.86 | $6,606.25 | $1,884.61 | $1,048,115.39 |
2 | $8,490.86 | $6,594.39 | $1,896.47 | $1,046,218.92 |
3 | $8,490.86 | $6,582.46 | $1,908.40 | $1,044,310.53 |
4 | $8,490.86 | $6,570.45 | $1,920.41 | $1,042,390.12 |
5 | $8,490.86 | $6,558.37 | $1,932.49 | $1,040,457.63 |
6 | $8,490.86 | $6,546.21 | $1,944.65 | $1,038,512.98 |
7 | $8,490.86 | $6,533.98 | $1,956.88 | $1,036,556.10 |
8 | $8,490.86 | $6,521.67 | $1,969.19 | $1,034,586.91 |
9 | $8,490.86 | $6,509.28 | $1,981.58 | $1,032,605.32 |
10 | $8,490.86 | $6,496.81 | $1,994.05 | $1,030,611.27 |
11 | $8,490.86 | $6,484.26 | $2,006.60 | $1,028,604.68 |
12 | $8,490.86 | $6,471.64 | $2,019.22 | $1,026,585.46 |
13 | $8,490.86 | $6,458.93 | $2,031.93 | $1,024,553.53 |
14 | $8,490.86 | $6,446.15 | $2,044.71 | $1,022,508.82 |
15 | $8,490.86 | $6,433.28 | $2,057.57 | $1,020,451.24 |
16 | $8,490.86 | $6,420.34 | $2,070.52 | $1,018,380.72 |
17 | $8,490.86 | $6,407.31 | $2,083.55 | $1,016,297.18 |
18 | $8,490.86 | $6,394.20 | $2,096.66 | $1,014,200.52 |
19 | $8,490.86 | $6,381.01 | $2,109.85 | $1,012,090.67 |
20 | $8,490.86 | $6,367.74 | $2,123.12 | $1,009,967.55 |
21 | $8,490.86 | $6,354.38 | $2,136.48 | $1,007,831.07 |
22 | $8,490.86 | $6,340.94 | $2,149.92 | $1,005,681.15 |
23 | $8,490.86 | $6,327.41 | $2,163.45 | $1,003,517.70 |
24 | $8,490.86 | $6,313.80 | $2,177.06 | $1,001,340.64 |
25 | $8,490.86 | $6,300.10 | $2,190.76 | $999,149.88 |
26 | $8,490.86 | $6,286.32 | $2,204.54 | $996,945.34 |
27 | $8,490.86 | $6,272.45 | $2,218.41 | $994,726.93 |
28 | $8,490.86 | $6,258.49 | $2,232.37 | $992,494.56 |
29 | $8,490.86 | $6,244.44 | $2,246.41 | $990,248.14 |
30 | $8,490.86 | $6,230.31 | $2,260.55 | $987,987.60 |
31 | $8,490.86 | $6,216.09 | $2,274.77 | $985,712.82 |
32 | $8,490.86 | $6,201.78 | $2,289.08 | $983,423.74 |
33 | $8,490.86 | $6,187.37 | $2,303.49 | $981,120.26 |
34 | $8,490.86 | $6,172.88 | $2,317.98 | $978,802.28 |
35 | $8,490.86 | $6,158.30 | $2,332.56 | $976,469.72 |
36 | $8,490.86 | $6,143.62 | $2,347.24 | $974,122.48 |
37 | $8,490.86 | $6,128.85 | $2,362.01 | $971,760.47 |
38 | $8,490.86 | $6,113.99 | $2,376.87 | $969,383.61 |
39 | $8,490.86 | $6,099.04 | $2,391.82 | $966,991.79 |
40 | $8,490.86 | $6,083.99 | $2,406.87 | $964,584.92 |
41 | $8,490.86 | $6,068.85 | $2,422.01 | $962,162.90 |
42 | $8,490.86 | $6,053.61 | $2,437.25 | $959,725.65 |
43 | $8,490.86 | $6,038.27 | $2,452.59 | $957,273.07 |
44 | $8,490.86 | $6,022.84 | $2,468.02 | $954,805.05 |
45 | $8,490.86 | $6,007.32 | $2,483.54 | $952,321.51 |
46 | $8,490.86 | $5,991.69 | $2,499.17 | $949,822.34 |
47 | $8,490.86 | $5,975.97 | $2,514.89 | $947,307.44 |
48 | $8,490.86 | $5,960.14 | $2,530.72 | $944,776.73 |
49 | $8,490.86 | $5,944.22 | $2,546.64 | $942,230.09 |
50 | $8,490.86 | $5,928.20 | $2,562.66 | $939,667.43 |
51 | $8,490.86 | $5,912.07 | $2,578.79 | $937,088.64 |
52 | $8,490.86 | $5,895.85 | $2,595.01 | $934,493.63 |
53 | $8,490.86 | $5,879.52 | $2,611.34 | $931,882.29 |
54 | $8,490.86 | $5,863.09 | $2,627.77 | $929,254.53 |
55 | $8,490.86 | $5,846.56 | $2,644.30 | $926,610.23 |
56 | $8,490.86 | $5,829.92 | $2,660.94 | $923,949.29 |
57 | $8,490.86 | $5,813.18 | $2,677.68 | $921,271.61 |
58 | $8,490.86 | $5,796.33 | $2,694.53 | $918,577.09 |
59 | $8,490.86 | $5,779.38 | $2,711.48 | $915,865.61 |
60 | $8,490.86 | $5,762.32 | $2,728.54 | $913,137.07 |
61 | $8,490.86 | $5,745.15 | $2,745.71 | $910,391.36 |
62 | $8,490.86 | $5,727.88 | $2,762.98 | $907,628.38 |
63 | $8,490.86 | $5,710.50 | $2,780.36 | $904,848.02 |
64 | $8,490.86 | $5,693.00 | $2,797.86 | $902,050.16 |
65 | $8,490.86 | $5,675.40 | $2,815.46 | $899,234.70 |
66 | $8,490.86 | $5,657.68 | $2,833.17 | $896,401.53 |
67 | $8,490.86 | $5,639.86 | $2,851.00 | $893,550.53 |
68 | $8,490.86 | $5,621.92 | $2,868.94 | $890,681.59 |
69 | $8,490.86 | $5,603.87 | $2,886.99 | $887,794.60 |
70 | $8,490.86 | $5,585.71 | $2,905.15 | $884,889.45 |
71 | $8,490.86 | $5,567.43 | $2,923.43 | $881,966.02 |
72 | $8,490.86 | $5,549.04 | $2,941.82 | $879,024.20 |
73 | $8,490.86 | $5,530.53 | $2,960.33 | $876,063.87 |
74 | $8,490.86 | $5,511.90 | $2,978.96 | $873,084.91 |
75 | $8,490.86 | $5,493.16 | $2,997.70 | $870,087.21 |
76 | $8,490.86 | $5,474.30 | $3,016.56 | $867,070.65 |
77 | $8,490.86 | $5,455.32 | $3,035.54 | $864,035.11 |
78 | $8,490.86 | $5,436.22 | $3,054.64 | $860,980.47 |
79 | $8,490.86 | $5,417.00 | $3,073.86 | $857,906.61 |
80 | $8,490.86 | $5,397.66 | $3,093.20 | $854,813.41 |
81 | $8,490.86 | $5,378.20 | $3,112.66 | $851,700.76 |
82 | $8,490.86 | $5,358.62 | $3,132.24 | $848,568.51 |
83 | $8,490.86 | $5,338.91 | $3,151.95 | $845,416.56 |
84 | $8,490.86 | $5,319.08 | $3,171.78 | $842,244.78 |
85 | $8,490.86 | $5,299.12 | $3,191.74 | $839,053.05 |
86 | $8,490.86 | $5,279.04 | $3,211.82 | $835,841.23 |
87 | $8,490.86 | $5,258.83 | $3,232.03 | $832,609.21 |
88 | $8,490.86 | $5,238.50 | $3,252.36 | $829,356.85 |
89 | $8,490.86 | $5,218.04 | $3,272.82 | $826,084.02 |
90 | $8,490.86 | $5,197.45 | $3,293.41 | $822,790.61 |
91 | $8,490.86 | $5,176.72 | $3,314.14 | $819,476.47 |
92 | $8,490.86 | $5,155.87 | $3,334.99 | $816,141.49 |
93 | $8,490.86 | $5,134.89 | $3,355.97 | $812,785.52 |
94 | $8,490.86 | $5,113.78 | $3,377.08 | $809,408.43 |
95 | $8,490.86 | $5,092.53 | $3,398.33 | $806,010.10 |
96 | $8,490.86 | $5,071.15 | $3,419.71 | $802,590.39 |
97 | $8,490.86 | $5,049.63 | $3,441.23 | $799,149.16 |
98 | $8,490.86 | $5,027.98 | $3,462.88 | $795,686.28 |
99 | $8,490.86 | $5,006.19 | $3,484.67 | $792,201.62 |
100 | $8,490.86 | $4,984.27 | $3,506.59 | $788,695.03 |
101 | $8,490.86 | $4,962.21 | $3,528.65 | $785,166.37 |
102 | $8,490.86 | $4,940.01 | $3,550.85 | $781,615.52 |
103 | $8,490.86 | $4,917.66 | $3,573.20 | $778,042.32 |
104 | $8,490.86 | $4,895.18 | $3,595.68 | $774,446.65 |
105 | $8,490.86 | $4,872.56 | $3,618.30 | $770,828.35 |
106 | $8,490.86 | $4,849.80 | $3,641.06 | $767,187.28 |
107 | $8,490.86 | $4,826.89 | $3,663.97 | $763,523.31 |
108 | $8,490.86 | $4,803.83 | $3,687.03 | $759,836.28 |
109 | $8,490.86 | $4,780.64 | $3,710.22 | $756,126.06 |
110 | $8,490.86 | $4,757.29 | $3,733.57 | $752,392.50 |
111 | $8,490.86 | $4,733.80 | $3,757.06 | $748,635.44 |
112 | $8,490.86 | $4,710.16 | $3,780.69 | $744,854.74 |
113 | $8,490.86 | $4,686.38 | $3,804.48 | $741,050.26 |
114 | $8,490.86 | $4,662.44 | $3,828.42 | $737,221.84 |
115 | $8,490.86 | $4,638.35 | $3,852.51 | $733,369.34 |
116 | $8,490.86 | $4,614.12 | $3,876.74 | $729,492.59 |
117 | $8,490.86 | $4,589.72 | $3,901.14 | $725,591.46 |
118 | $8,490.86 | $4,565.18 | $3,925.68 | $721,665.78 |
119 | $8,490.86 | $4,540.48 | $3,950.38 | $717,715.40 |
120 | $8,490.86 | $4,515.63 | $3,975.23 | $713,740.17 |
121 | $8,490.86 | $4,490.62 | $4,000.24 | $709,739.92 |
122 | $8,490.86 | $4,465.45 | $4,025.41 | $705,714.51 |
123 | $8,490.86 | $4,440.12 | $4,050.74 | $701,663.77 |
124 | $8,490.86 | $4,414.63 | $4,076.22 | $697,587.55 |
125 | $8,490.86 | $4,388.99 | $4,101.87 | $693,485.68 |
126 | $8,490.86 | $4,363.18 | $4,127.68 | $689,358.00 |
127 | $8,490.86 | $4,337.21 | $4,153.65 | $685,204.35 |
128 | $8,490.86 | $4,311.08 | $4,179.78 | $681,024.57 |
129 | $8,490.86 | $4,284.78 | $4,206.08 | $676,818.49 |
130 | $8,490.86 | $4,258.32 | $4,232.54 | $672,585.94 |
131 | $8,490.86 | $4,231.69 | $4,259.17 | $668,326.77 |
132 | $8,490.86 | $4,204.89 | $4,285.97 | $664,040.80 |
133 | $8,490.86 | $4,177.92 | $4,312.94 | $659,727.86 |
134 | $8,490.86 | $4,150.79 | $4,340.07 | $655,387.79 |
135 | $8,490.86 | $4,123.48 | $4,367.38 | $651,020.41 |
136 | $8,490.86 | $4,096.00 | $4,394.86 | $646,625.56 |
137 | $8,490.86 | $4,068.35 | $4,422.51 | $642,203.05 |
138 | $8,490.86 | $4,040.53 | $4,450.33 | $637,752.72 |
139 | $8,490.86 | $4,012.53 | $4,478.33 | $633,274.39 |
140 | $8,490.86 | $3,984.35 | $4,506.51 | $628,767.88 |
141 | $8,490.86 | $3,956.00 | $4,534.86 | $624,233.02 |
142 | $8,490.86 | $3,927.47 | $4,563.39 | $619,669.62 |
143 | $8,490.86 | $3,898.75 | $4,592.10 | $615,077.52 |
144 | $8,490.86 | $3,869.86 | $4,621.00 | $610,456.52 |
145 | $8,490.86 | $3,840.79 | $4,650.07 | $605,806.45 |
146 | $8,490.86 | $3,811.53 | $4,679.33 | $601,127.13 |
147 | $8,490.86 | $3,782.09 | $4,708.77 | $596,418.36 |
148 | $8,490.86 | $3,752.47 | $4,738.39 | $591,679.96 |
149 | $8,490.86 | $3,722.65 | $4,768.21 | $586,911.76 |
150 | $8,490.86 | $3,692.65 | $4,798.21 | $582,113.55 |
151 | $8,490.86 | $3,662.46 | $4,828.40 | $577,285.16 |
152 | $8,490.86 | $3,632.09 | $4,858.77 | $572,426.38 |
153 | $8,490.86 | $3,601.52 | $4,889.34 | $567,537.04 |
154 | $8,490.86 | $3,570.75 | $4,920.11 | $562,616.93 |
155 | $8,490.86 | $3,539.80 | $4,951.06 | $557,665.87 |
156 | $8,490.86 | $3,508.65 | $4,982.21 | $552,683.66 |
157 | $8,490.86 | $3,477.30 | $5,013.56 | $547,670.10 |
158 | $8,490.86 | $3,445.76 | $5,045.10 | $542,625.00 |
159 | $8,490.86 | $3,414.02 | $5,076.84 | $537,548.16 |
160 | $8,490.86 | $3,382.07 | $5,108.79 | $532,439.37 |
161 | $8,490.86 | $3,349.93 | $5,140.93 | $527,298.44 |
162 | $8,490.86 | $3,317.59 | $5,173.27 | $522,125.17 |
163 | $8,490.86 | $3,285.04 | $5,205.82 | $516,919.35 |
164 | $8,490.86 | $3,252.28 | $5,238.58 | $511,680.77 |
165 | $8,490.86 | $3,219.32 | $5,271.53 | $506,409.24 |
166 | $8,490.86 | $3,186.16 | $5,304.70 | $501,104.54 |
167 | $8,490.86 | $3,152.78 | $5,338.08 | $495,766.46 |
168 | $8,490.86 | $3,119.20 | $5,371.66 | $490,394.80 |
169 | $8,490.86 | $3,085.40 | $5,405.46 | $484,989.34 |
170 | $8,490.86 | $3,051.39 | $5,439.47 | $479,549.87 |
171 | $8,490.86 | $3,017.17 | $5,473.69 | $474,076.18 |
172 | $8,490.86 | $2,982.73 | $5,508.13 | $468,568.05 |
173 | $8,490.86 | $2,948.07 | $5,542.79 | $463,025.26 |
174 | $8,490.86 | $2,913.20 | $5,577.66 | $457,447.60 |
175 | $8,490.86 | $2,878.11 | $5,612.75 | $451,834.85 |
176 | $8,490.86 | $2,842.79 | $5,648.07 | $446,186.79 |
177 | $8,490.86 | $2,807.26 | $5,683.60 | $440,503.19 |
178 | $8,490.86 | $2,771.50 | $5,719.36 | $434,783.83 |
179 | $8,490.86 | $2,735.51 | $5,755.34 | $429,028.48 |
180 | $8,490.86 | $2,699.30 | $5,791.56 | $423,236.93 |
181 | $8,490.86 | $2,662.87 | $5,827.99 | $417,408.93 |
182 | $8,490.86 | $2,626.20 | $5,864.66 | $411,544.27 |
183 | $8,490.86 | $2,589.30 | $5,901.56 | $405,642.71 |
184 | $8,490.86 | $2,552.17 | $5,938.69 | $399,704.02 |
185 | $8,490.86 | $2,514.80 | $5,976.05 | $393,727.97 |
186 | $8,490.86 | $2,477.21 | $6,013.65 | $387,714.31 |
187 | $8,490.86 | $2,439.37 | $6,051.49 | $381,662.82 |
188 | $8,490.86 | $2,401.30 | $6,089.56 | $375,573.26 |
189 | $8,490.86 | $2,362.98 | $6,127.88 | $369,445.38 |
190 | $8,490.86 | $2,324.43 | $6,166.43 | $363,278.95 |
191 | $8,490.86 | $2,285.63 | $6,205.23 | $357,073.72 |
192 | $8,490.86 | $2,246.59 | $6,244.27 | $350,829.45 |
193 | $8,490.86 | $2,207.30 | $6,283.56 | $344,545.89 |
194 | $8,490.86 | $2,167.77 | $6,323.09 | $338,222.80 |
195 | $8,490.86 | $2,127.99 | $6,362.87 | $331,859.92 |
196 | $8,490.86 | $2,087.95 | $6,402.91 | $325,457.02 |
197 | $8,490.86 | $2,047.67 | $6,443.19 | $319,013.82 |
198 | $8,490.86 | $2,007.13 | $6,483.73 | $312,530.09 |
199 | $8,490.86 | $1,966.34 | $6,524.52 | $306,005.57 |
200 | $8,490.86 | $1,925.29 | $6,565.57 | $299,440.00 |
201 | $8,490.86 | $1,883.98 | $6,606.88 | $292,833.11 |
202 | $8,490.86 | $1,842.41 | $6,648.45 | $286,184.66 |
203 | $8,490.86 | $1,800.58 | $6,690.28 | $279,494.38 |
204 | $8,490.86 | $1,758.49 | $6,732.37 | $272,762.01 |
205 | $8,490.86 | $1,716.13 | $6,774.73 | $265,987.27 |
206 | $8,490.86 | $1,673.50 | $6,817.36 | $259,169.92 |
207 | $8,490.86 | $1,630.61 | $6,860.25 | $252,309.67 |
208 | $8,490.86 | $1,587.45 | $6,903.41 | $245,406.26 |
209 | $8,490.86 | $1,544.01 | $6,946.85 | $238,459.41 |
210 | $8,490.86 | $1,500.31 | $6,990.55 | $231,468.86 |
211 | $8,490.86 | $1,456.32 | $7,034.53 | $224,434.33 |
212 | $8,490.86 | $1,412.07 | $7,078.79 | $217,355.53 |
213 | $8,490.86 | $1,367.53 | $7,123.33 | $210,232.20 |
214 | $8,490.86 | $1,322.71 | $7,168.15 | $203,064.05 |
215 | $8,490.86 | $1,277.61 | $7,213.25 | $195,850.81 |
216 | $8,490.86 | $1,232.23 | $7,258.63 | $188,592.17 |
217 | $8,490.86 | $1,186.56 | $7,304.30 | $181,287.87 |
218 | $8,490.86 | $1,140.60 | $7,350.26 | $173,937.62 |
219 | $8,490.86 | $1,094.36 | $7,396.50 | $166,541.12 |
220 | $8,490.86 | $1,047.82 | $7,443.04 | $159,098.08 |
221 | $8,490.86 | $1,000.99 | $7,489.87 | $151,608.21 |
222 | $8,490.86 | $953.87 | $7,536.99 | $144,071.22 |
223 | $8,490.86 | $906.45 | $7,584.41 | $136,486.81 |
224 | $8,490.86 | $858.73 | $7,632.13 | $128,854.68 |
225 | $8,490.86 | $810.71 | $7,680.15 | $121,174.53 |
226 | $8,490.86 | $762.39 | $7,728.47 | $113,446.06 |
227 | $8,490.86 | $713.76 | $7,777.09 | $105,668.96 |
228 | $8,490.86 | $664.83 | $7,826.03 | $97,842.94 |
229 | $8,490.86 | $615.60 | $7,875.26 | $89,967.67 |
230 | $8,490.86 | $566.05 | $7,924.81 | $82,042.86 |
231 | $8,490.86 | $516.19 | $7,974.67 | $74,068.19 |
232 | $8,490.86 | $466.01 | $8,024.85 | $66,043.34 |
233 | $8,490.86 | $415.52 | $8,075.34 | $57,968.00 |
234 | $8,490.86 | $364.72 | $8,126.14 | $49,841.86 |
235 | $8,490.86 | $313.59 | $8,177.27 | $41,664.59 |
236 | $8,490.86 | $262.14 | $8,228.72 | $33,435.87 |
237 | $8,490.86 | $210.37 | $8,280.49 | $25,155.38 |
238 | $8,490.86 | $158.27 | $8,332.59 | $16,822.79 |
239 | $8,490.86 | $105.84 | $8,385.02 | $8,437.77 |
240 | $8,490.86 | $53.09 | $8,437.77 | $0.00 |
The information contained here is deemed reliable but is not warranted or guaranteed by the Broker, its Agents, or the Seller. Access to property, access to utilities, or any measurements including but not limited to, acreage, square footage and mapping boundary lines shared herein has not been independently verified and is for marketing purposes only. If exact measurements, access to property, or access to utilities is a concern, the property should be independently measured or investigated by the prospective buyer.
COOPERATING BROKER COMPENSATION:
When purchasing a property listed by Tall Tines Trophy Properties, a Buyer's Broker must be identified during the first contact and must also be present at the initial showing of the property in order to qualify for a share of the real estate commission. If these conditions are not met, any compensation for the Buyer's Broker will be entirely at the discretion of Tall Tines Trophy Properties.
Notifications